关于2018年第二季度小额信贷扶贫贴息资金名单的公示

来源:闽清县 发布时间: 2018-06-15 11:44
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

        根据《福建省扶贫小额信贷资金管理办法的通知》(闽财农〔2017〕26号)要求,县扶贫办与县财政局对全县申请扶贫贷款贴息的贫困户进行了审核,经审核决定对422笔(其中信用社413笔,邮储银行9笔)贷款给予扶贫贷款贴息补助,财政扶贫贷款贴息资金总额为146284.39元。现将小额信贷扶贫贴息资金名单进行公示。如有异议,请从即日起7天内向县农业反映。监督电话:0591-22332225、22332110。

                                                                      闽清县农业局

                                                                                  2018年6月15日

 

小额扶贫贷款贴息清单
序号 乡镇 村别 姓名 证件号码 执行月利率 贷款起始日 贷款终止日 贷款金额 应付利息
1 省璜镇 省汾村  郑庆国  5105221974040**** 4.000000‰ 2017-5-22 2020-5-21 10000 122.67 
2 省璜镇 谷口村  吴标冬  3501241958091**** 4.000000‰ 2017-5-22 2020-5-21 30000 368.00 
3 东桥镇 山限村  李思务  3501241959012**** 4.000000‰ 2017-5-23 2018-5-22 50000 413.33 
4 省璜镇 谷洋村  吴周标  3501241972010**** 4.000000‰ 2017-5-23 2020-5-22 50000 613.33 
5 省璜镇 山边村  王焕桂  3501241974082**** 4.000000‰ 2017-5-23 2020-5-22 50000 613.33 
6 省璜镇 下坂村  范孝鑫  3501241998051**** 4.000000‰ 2017-5-23 2020-5-22 50000 613.33 
7 省璜镇 凤池村  章家渠  3501241990102**** 4.000000‰ 2017-5-23 2020-5-22 50000 613.33 
8 省璜镇 凤池村  郭学营  3501241977121**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 50000 613.33 
9 省璜镇 下坂村  张守华  3501241962111**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 50000 613.33 
10 白樟镇 溪南村  谭道民  5122211963120**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
11 坂东镇 洪安村  罗宗财  3504201969051**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 50000 613.33 
12 云龙乡 潭口村  徐光友  3501241982081**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 20000 245.33 
13 省璜镇 下坂村  王长海  3501241987061**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
14 云龙乡 台埔村  张荷青  3501241958122**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 20000 245.33 
15 白樟镇 横坑村  林如斌  3501241978011**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
16 白樟镇 横坑村  卢祯策  3501241969121**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
17 省璜镇 下坂村  刘景祥  3501241979063**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
18 省璜镇 下坂村  俞城  3501241977112**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 20000 245.33 
19 云龙乡 柿兜村  谢樵启  3501241971120**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
20 省璜镇 玉水村  易秀梅  3501241970082**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 50000 613.33 
21 省璜镇 前峰村  王开烺  3501241984082**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
22 省璜镇 前峰村  王开明  3501241963112**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
23 省璜镇 建功村  戴泉莺  3501241978081**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 30000 368.00 
24 省璜镇 山边村  黄乃桃  3501241958070**** 4.000000‰ 2017-5-24 2020-5-23 50000 613.33 
25 上莲乡 田溪村  邱金兰  3501241957100**** 4.000000‰ 2017-5-25 2019-5-24 50000 613.33 
26 上莲乡 上寨村  黄爱明  3501241960081**** 4.000000‰ 2017-5-25 2019-5-24 50000 613.33 
27 云龙乡 际上村  陈政杨  3501241976112**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 30000 368.00 
28 坂东镇 洪安村  刘恭堤  3501241981090**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 30000 368.00 
29 云龙乡 柿兜村  赵勤先  3501241962091**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 20000 245.33 
30 省璜镇 山边村  吴书天  3501241978101**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 50000 613.33 
31 坂东镇 文定村  张金珠  3501241974062**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 12000 147.20 
32 梅溪镇 新民村  黄诗灿  3501241984111**** 4.000000‰ 2017-5-25 2020-5-24 5000 61.33 
33 省璜镇 柴岭村  王致木  3501241954032**** 4.000000‰ 2017-5-26 2018-5-25 3000 26
34 上莲乡 佳头村  林光波  3501241971010**** 4.000000‰ 2017-5-26 2019-5-24 50000 613.33 
35 上莲乡 福里村  黄积奏  3501241978011**** 4.000000‰ 2017-5-26 2019-5-24 50000 613.33 
36 上莲乡 樟里村  谢钟发  3501241955022**** 4.000000‰ 2017-5-26 2019-5-24 50000 613.33 
37 坂东镇 旗峰村  池永俊  3501241957042**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 20000 245.33 
38 池园镇 陈厝垅村  陈观枝  3501241967052**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
39 白中镇 田中村  钱远豪  3501241967052**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
40 坂东镇 旗峰村  黄爱美  3501241961031**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 10000 122.67 
41 坂东镇 旗峰村  张凤霞  3501241961091**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 20000 245.33 
42 白中镇 攸太村  高道纯  3501241968072**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
43 白中镇 前坂村  黄林芳  3501241955052**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
44 白中镇 珠中村  刘淑花  3501241969060**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
45 白中镇 田中村  钱少锋  3501241979101**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
46 白中镇 田中村  钱远洪  3501241979013**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
47 坂东镇 塘坂村  陈景城  3501241972012**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
48 白中镇 珠中村  俞城威  3501241995100**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
49 白中镇 攸太村  高华英  3501241961122**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
50 坂东镇 洪安村  刘云  3501241974011**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
51 坂东镇 旗峰村  许珠英  3501241957012**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
52 省璜镇 建功村  陈修国  3501241967022**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
53 白樟镇 樟山村  陈圣烽  3501241984112**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
54 白中镇 珠中村  陈聿彪  3501241982061**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
55 白中镇 田中村  钱乃球  3501251954052**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
56 坂东镇 塘坂村  黄仕飞  3501241976032**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
57 坂东镇 塘坂村  黄赛金  3501241955122**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
58 白中镇 珠中村  吴贤焕  3501241961042**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
59 白中镇 前坂村  黄兰英  3501241984010**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
60 白中镇 黄石村  朱宗铝  3501241974021**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
61 白中镇 前坂村  张凤  5222271976092**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
62 白中镇 田中村  吴敬相  3501241963041**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
63 白中镇 可梅村  黄立栋  3501241971112**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
64 省璜镇 建功村  凌风贤  3501241970081**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
65 白中镇 田中村  钱庆糠  3501241990060**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
66 坂东镇 塘坂村  陈孟连  3501241954092**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
67 白中镇 田中村  黄文容  3501241969031**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
68 坂东镇 旗峰村  陈彩芳  3501241976101**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
69 池园镇 潘亭村  许明  3501241973050**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
70 三溪乡 上洋村  郑诗俊  3501241994061**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
71 白樟镇 下炉村  郑生惠  3501241968050**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
72 白樟镇 云渡村  刘守村  3501241962012**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
73 池园镇 潘亭村  林廷础  3501241991112**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
74 省璜镇 太原村  卢增炽  3501241959031**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 5000 61.33 
75 坂东镇 塘坂村  陈孔长  3501241979081**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 30000 368.00 
76 坂东镇 塘坂村  陈梅  3501241980060**** 4.000000‰ 2017-5-26 2020-5-25 50000 613.33 
77 池园镇 叶洋村  蒋传贵  3501241975032**** 4.000000‰ 2017-5-27 2018-5-26 20000 176.00 
78 白樟镇 云渡村  刘宜坤  3501241954081**** 4.000000‰ 2017-5-27 2019-5-26 30000 368.00 
79 白中镇 黄石村  许俾锋  3501241979012**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-25 50000 613.33 
80 三溪乡 溪源村  池德昌  3501241962070**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 10000 122.67 
81 白中镇 继新村  张远  3501241980072**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
82 坂东镇 旗峰村  池贤林  3501241969091**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
83 坂东镇 坂西村  李昌汉  3501241956060**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 20000 245.33 
84 白中镇 保林村  刘传林  3501241958072**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
85 坂东镇 杨坂村  杨宽西  3501241960042**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
86 池园镇 店前村  黄邦权  3501241969061**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
87 坂东镇 塘坂村  陈祯钢  3501241966070**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 10000 122.67 
88 坂东镇 秋峰村  许于平  3501241956050**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 20000 245.33 
89 三溪乡 前光村  郑碧芳  3501241976052**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
90 坂东镇 车墘村  黄世太  3501241973122**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 20000 245.33 
91 坂东镇 坂西村  刘正佳  3501241954072**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
92 坂东镇 林田村  林兆水  3501241957050**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
93 坂东镇 塘坂村  卢诗秋  3501241984011**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
94 坂东镇 坂西村  刘正传  3501241968072**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
95 白中镇 前坂村  黄林旺  3501241956051**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
96 池园镇 顶坑村  汪小华  3602811991090**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
97 坂东镇 贝兰村  郑其平  3501241967102**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
98 白中镇 普贤村  苏木发  3501241965071**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
99 坂东镇 塘坂村  龚巧明  3501241955111**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
100 坂东镇 文定村  姚建秀  3501241955081**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 10000 122.67 
101 坂东镇 杨坂村  杨德增  3501241963081**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 10000 122.67 
102 白中镇 白汀村  黄张圣  5226261972111**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
103 三溪乡 宝溪村  赵和琴  3501241956061**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
104 白中镇 白汀村  陈家连  3501241965122**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
105 白中镇 梅坂村  林一灵  3501241995040**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
106 坂东镇 旗峰村  池建兴  3501241986101**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
107 白中镇 白汀村  刘钟  3501241978121**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
108 坂东镇 坜埔村  苏凤琴  3501241963091**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 5000 61.33 
109 白中镇 普贤村  黄建光  3501241979022**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
110 白中镇 梅坂村  尹俊理  3501241985042**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
111 坂东镇 坂东村  刘宜朝  3501241969052**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
112 白樟镇 园头村  王秀钦  3501251977100**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
113 池园镇 东洋村  张世浩  3501241985010**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
114 白中镇 珠中村  吴贤和  3501241956010**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
115 坂东镇 楼下村  黄美端  3501241970051**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
116 白中镇 白汀村  涂希容  3501241953051**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
117 白中镇 继新村  刘金莲  3501241963031**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
118 白樟镇 下炉村  黄金城  3501241986051**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 30000 368.00 
119 白中镇 白汀村  张永锦  3501241978121**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
120 省璜镇 塘下村  王鑫霞  3501241995102**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 20000 245.33 
121 白中镇 珠中村  刘邱云  3501241972051**** 4.000000‰ 2017-5-27 2020-5-26 50000 613.33 
122 坂东镇 旗峰村  池同章  3501241982030**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
123 坂东镇 坂西村  刘宜昌  3501241956010**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 10000 122.67 
124 白樟镇 白南村  陈兆煜  3501241963081**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
125 坂东镇 限头村  刘绍书  3501241969091**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 10000 122.67 
126 白樟镇 池埔村  姚仁健  3501241973030**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
127 坂东镇 仁溪村  黄燕钦  3501241954090**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 20000 245.33 
128 白樟镇 下炉村  陈元辉  3501241969120**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
129 坂东镇 林田村  邱德梅  3501241971111**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
130 三溪乡 溪源村  郑振团  3501241971022**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 20000 245.33 
131 三溪乡 上洋村  郑贞根  3501241960010**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
132 坂东镇 坂西村  刘正典  3501241954090**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 5000 61.33 
133 白中镇 可梅村  尹邦禄  3501241967103**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
134 坂东镇 限头村  刘东海  3501241976030**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
135 白中镇 田中村  林芬  3501241973071**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
136 坂东镇 旗峰村  许莲香  3501241955110**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 10000 122.67 
137 坂东镇 坂东村  陈碗珠  3501241961081**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 5000 61.33 
138 省璜镇 建功村  王云伟  3501241979101**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
139 坂东镇 仙下村  陈学煌  3501241960060**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 10000 122.67 
140 坂东镇 林田村  林传健  3501241975110**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 20000 245.33 
141 池园镇 岭头村  詹友炽  3501241968072**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 50000 613.33 
142 省璜镇 建功村  范其新  3501241975071**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
143 坂东镇 限头村  刘宝玲  3501241970120**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
144 白樟镇 云渡村  陈能锐  3501241967011**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
145 坂东镇 仁溪村  郑振平  3501241954061**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
146 坂东镇 林田村  林国坦  3501241954022**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 3000 36.80 
147 坂东镇 仁溪村  郑兆枢  3501241953081**** 4.000000‰ 2017-5-28 2020-5-27 30000 368.00 
148 东桥镇 溪沙村  肖信贵  3501241989021**** 4.000000‰ 2017-5-29 2018-5-28 50000 453.33 
149 白樟镇 小园村  田忠锐  3501241999042**** 4.000000‰ 2017-5-29 2020-5-28 30000 368.00 
150 坂东镇 溪西村  张和照  3501241978062**** 4.000000‰ 2017-5-30 2020-5-29 50000 613.33 
151 坂东镇 李坂村  李宝中  3501241981101**** 4.000000‰ 2017-5-31 2020-5-30 50000 613.33 
152 省璜镇 横溪村  刘美书  3501241976060**** 4.000000‰ 2017-5-31 2020-5-30 30000 368.00 
153 东桥镇 过洋村  黄兴炉  3501241960021**** 4.000000‰ 2017-6-1 2018-5-31 30000 284.00 
154 池园镇 九斗村  吴齐辉  3501241958071**** 4.000000‰ 2017-6-15 2018-6-14 20000 226.67 
155 池园镇 潘亭村  黄秀林  3501241979030**** 4.000000‰ 2017-6-15 2018-6-14 30000 340.00 
156 池园镇 宝山村  李政荣  3501241970051**** 4.000000‰ 2017-6-19 2018-6-18 30000 356.00 
157 下祝乡 兰口村  林修廷  3501241975031**** 3.625000‰ 2017-7-21 2018-7-20 5000 55.58 
158 云龙乡 际上村  巢菊花  3501241953100**** 3.625000‰ 2017-7-22 2018-7-21 20000 222.33 
159 金沙镇 墘面村  肖拱仙  3501241956122**** 3.625000‰ 2017-7-27 2018-7-26 50000 555.83 
160 上莲乡 福里村  池秋娟  3501241966091**** 3.625000‰ 2017-8-3 2018-8-2 50000 555.83 
161 池园镇 宝山村  李政尧  3501241968020**** 3.625000‰ 2017-8-12 2018-8-11 50000 555.83 
162 池园镇 宝新村  游尔林  3501241972091**** 3.625000‰ 2017-8-14 2018-8-13 30000 333.50 
163 池园镇 宝山村  李炼群  3501241970112**** 3.958333‰ 2017-8-14 2020-8-13 50000 606.94 
164 池园镇 九斗村  吴家标  3501241956070**** 3.625000‰ 2017-8-15 2018-8-14 30000 333.50 
165 池园镇 东洋村  张振云  3501241965112**** 3.625000‰ 2017-8-15 2018-8-14 30000 333.50 
166 三溪乡 溪源村  张文健  3501241981052**** 3.958333‰ 2017-8-23 2020-8-21 50000 606.94 
167 下祝乡 下祝村  祝本照  3501241963012**** 3.625000‰ 2017-8-26 2018-8-25 10000 111.17 
168 省璜镇 三新村  罗学雄  3501241977090**** 3.958333‰ 2017-8-27 2020-8-24 30000 364.17 
169 云龙乡 潭口村  詹明月  3501241954070**** 3.625000‰ 2017-8-29 2018-8-28 10000 111.17 
170 下祝乡 源溪村  张书意  3501241984100**** 3.625000‰ 2017-9-1 2018-8-31 50000 555.83 
171 省璜镇 前峰村  林京火  3501241975121**** 3.958333‰ 2017-9-1 2020-8-31 50000 606.94 
172 省璜镇 横溪村  林贻德  3501241978060**** 3.958333‰ 2017-9-1 2020-8-31 30000 364.17 
173 白樟镇 白云村  朱传清  3501241976110**** 3.958333‰ 2017-9-6 2020-9-5 30000 364.17 
174 桔林乡 后洋村  张亲忠  3501241959052**** 3.625000‰ 2017-9-22 2018-9-21 50000 555.83 
175 白樟镇 前庄村  陈尚强  3501241960050**** 3.958333‰ 2017-9-22 2020-9-21 30000 364.17 
176 白樟镇 白云村  陈金香  3501241963040**** 3.958333‰ 2017-9-22 2020-9-21 30000 364.17 
177 省璜镇 下坂村  范长流  3501241964102**** 3.958333‰ 2017-9-25 2019-9-24 30000 364.17 
178 白中镇 普贤村  邓孝银  3501241975080**** 3.958333‰ 2017-9-26 2020-9-25 50000 606.94 
179 白中镇 普贤村  黄拔银  3501241970111**** 3.958333‰ 2017-9-28 2020-9-27 50000 606.94 
180 金沙镇 溪头村  林果  3501241979120**** 3.625000‰ 2017-9-30 2018-9-29 50000 555.83 
181 白樟镇 小园村  黄秀兰  3501241960071**** 3.958333‰ 2017-10-6 2020-10-5 30000 364.17 
182 东桥镇 义由村  黄昌銮  3501241978031**** 3.625000‰ 2017-10-12 2018-10-11 20000 222.33 
183 东桥镇 义由村  王启兰  3603131979060**** 3.625000‰ 2017-10-13 2018-10-12 30000 333.50 
184 坂东镇 文定村  许为陆  3501241983062**** 3.958333‰ 2017-10-30 2020-10-29 30000 364.17 
185 下祝乡 兰口村  林修廷  3501241975031**** 3.958333‰ 2017-10-31 2019-10-30 10000 121.39 
186 白樟镇 下炉村  胡林彬  3501241966060**** 3.958333‰ 2017-10-31 2020-10-30 30000 364.17 
187 省璜镇 太原村  吴诗建  3501241963071**** 3.958333‰ 2017-11-1 2020-10-31 15000 182.08 
188 下祝乡 过山洋村  林荣述  3501241960112**** 3.958333‰ 2017-11-2 2019-11-1 50000 606.94 
189 省璜镇 太原村  卢友淦  3501241974031**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 5000 60.69 
190 省璜镇 良寨村  范秀珍  3501241963110**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 30000 364.17 
191 省璜镇 下坂村  范长渠  3501241963122**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 15000 182.08 
192 坂东镇 坂西村  杨智惠  3501241966120**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 50000 606.94 
193 梅溪镇 里寨村  江仁淋  3501241980032**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 5000 60.69 
194 省璜镇 太原村  李晓梅  3501241978020**** 3.958333‰ 2017-11-2 2020-11-1 50000 606.94 
195 上莲乡 上丰村  池守传  3501241972111**** 3.958333‰ 2017-11-3 2019-11-2 50000 606.94 
196 下祝乡 罗山村  王秋金  3501241962121**** 3.958333‰ 2017-11-3 2019-11-2 10000 121.39 
197 上莲乡 福里村  黄积烟  3501241978071**** 3.958333‰ 2017-11-3 2019-11-2 50000 606.94 
198 省璜镇 横溪村  刘乃为  3501241974041**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 20000 242.78 
199 白中镇 保林村  刘振华  3501241977122**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 5000 60.69 
200 省璜镇 佳垅村  黄晓倩  3501241997062**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 30000 364.17 
201 白中镇 田中村  钱远仁  3501241991112**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 10000 121.39 
202 白中镇 田中村  钱远灿  3501241961010**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 10000 121.39 
203 省璜镇 佳垅村  张明杉  3501241996081**** 3.958333‰ 2017-11-3 2020-11-2 50000 606.94 
204 上莲乡 新村村  吴秀容  3501241978020**** 3.958333‰ 2017-11-4 2019-11-3 50000 606.94 
205 白中镇 保林村  刘宜鹏  3501241972013**** 3.958333‰ 2017-11-4 2020-11-3 5000 60.69 
206 坂东镇 湖头村  黄娥萍  3501241987032**** 3.958333‰ 2017-11-4 2020-11-3 10000 121.39 
207 三溪乡 前坪村  张云开  3501241978072**** 3.958333‰ 2017-11-4 2020-11-3 30000 364.17 
208 白中镇 普贤村  黄拔棋  3501241979071**** 3.958333‰ 2017-11-4 2020-11-3 5000 60.69 
209 白中镇 普贤村  黄贤琚  3501241954110**** 3.958333‰ 2017-11-4 2020-11-3 5000 60.69 
210 白中镇 攸太村  高孝灿  3501241994081**** 3.958333‰ 2017-11-5 2020-11-4 10000 121.39 
211 坂东镇 仙下村  黄章旺  3501241957082**** 3.958333‰ 2017-11-6 2020-11-5 5000 60.69 
212 坂东镇 限头村  刘绍家  3501241957082**** 3.958333‰ 2017-11-6 2020-11-5 10000 121.39 
213 桔林乡 尚德村  高本领  3501241974022**** 3.625000‰ 2017-11-7 2018-11-6 50000 555.83 
214 下祝乡 后峰村  林魁  3501241970081**** 3.958333‰ 2017-11-7 2019-11-6 50000 606.94 
215 池园镇 仁周村  陈新金  3501241957012**** 3.625000‰ 2017-11-9 2018-11-8 30000 333.50 
216 池园镇 池园村  刘振锐  3501241969083**** 3.625000‰ 2017-11-9 2018-11-8 30000 333.50 
217 坂东镇 坂西村  李碧花  3501241970072**** 3.958333‰ 2017-11-15 2020-11-14 20000 242.78 
218 池园镇 店前村  王开生  3501241969121**** 3.625000‰ 2017-11-17 2018-11-16 30000 333.50 
219 下祝乡 洋头村  罗延平  3501241976041**** 3.958333‰ 2017-11-21 2019-11-20 50000 606.94 
220 省璜镇 柴岭村  张洪坦  3501241979121**** 3.958333‰ 2017-11-23 2019-11-22 30000 364.17 
221 坂东镇 林田村  胡敬林  3501241976042**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
222 坂东镇 洪安村  刘功华  3501241976082**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
223 坂东镇 车墘村  刘宜云  3501241967121**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
224 坂东镇 仁溪村  郑东升  3501241983022**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
225 坂东镇 文定村  黄宋英  3501241959060**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
226 坂东镇 坂西村  陈来俤  3501241967032**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
227 坂东镇 车墘村  陈美花  3501241970031**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
228 坂东镇 洪安村  黄启武  3501241958010**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
229 坂东镇 林田村  梁荣娇  3501241958030**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
230 坂东镇 林田村  林国其  3501241957050**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
231 坂东镇 湖头村  黄拔煖  3501241983040**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
232 坂东镇 车墘村  黄钦  3501241976102**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
233 坂东镇 仙下村  郑希秋  3501241972020**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
234 坂东镇 文定村  许任章  3501241953122**** 3.625000‰ 2017-11-24 2018-11-23 10000 111.17 
235 池园镇 池园村  刘钗  3501241979031**** 3.625000‰ 2017-11-25 2018-11-24 10000 111.17 
236 坂东镇 仁溪村  郑洛泉  3501241970011**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
237 坂东镇 旗峰村  池柳青  3501241983082**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
238 坂东镇 湖头村  黄夏锋  3501241972082**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
239 坂东镇 楼下村  刘玉兰  3501241966061**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
240 坂东镇 文定村  许仁道  3501241974051**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
241 坂东镇 楼下村  许长标  3501241963110**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
242 坂东镇 塘坂村  刘美容  3501241966020**** 3.625000‰ 2017-11-27 2018-11-26 10000 111.17 
